Nema Street lux YASL-20-250M (Lens Model)
1.Nema Street lux Introductio
Haec lux Nema Street erat recentissima inventio et qualitas princeps cum TUV CE Enec CB IP66 et offer 5 annos Warantum.
Confecta est cum Die Casting Aluminium et Vitrum Temperatum.
Multos annos industriae illustrandae operam dedimus, ut plurimum Europae, Medii Orientis, Asiae et Africae mercati simus. Exspectamus facti tui diuturnum tempus socium in Sinis fieri.
DUXERIT Street lux YASL-20M
Viae lnstalling:
Utriusque Horizontalis et Verticalis praesto ac adjustable angulus 15° ad + 15°
![]() |
![]() |
XC gradum institutionem | Front |
![]() |
![]() |
Retro | Latus |
2.Nema Street lux Specification
Product Code | YASL-20-100M | YASL-20-150M | YASL-20-200M | YASL-20-250M | YASL-20-300M |
Input Wattage | 120W | 180W | 240W | 300W | 360W |
Color Temperature | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K |
Luminous Flux | 15600-19200lm | 23400-28800lm | 31200-38400lm | 39000-48000lm | 46800-57600lm |
Input intentione | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V |
Frequentia Range | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Potestas Factor | PF‰¥0.95 | PF‰¥0.95 | PF‰¥0.95 | PF‰¥0.95 | PF‰¥0.95 |
color reddens index | Raâ¥70 | Raâ¥70 | Raâ¥70 | Raâ¥70 | Raâ¥70 |
Temperatus Operationis Condition | -40~50â"ƒ" | -40~50â"ƒ" | -40~50â"ƒ" | -40~50â"ƒ" | -40~50â"ƒ" |
Humor Operationis Condition | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH |
DUXERIT Vita | 50000h * | 50000h * | 50000h * | 50000h * | 50000h * |
Protectin Gradus | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Praesidium campester | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 |
Installation Pipe Diameter | †45/60mm | †45/60mm | †45/60mm | †45/60mm | †45/60mm |
Altitudo institutionem | 6-10m | 8-14m | 10-14m | 10-14m | 10-14m |
Net Pondus | 5.5kgs | 5.8kgs | 6.2kgs | 6.5kgs | 6.9kgs |
Crassa Pondus | 6.5kgs | 6.5kgs | 7.2kgs | 7.5kgs | 7.9kgs |
Stipare Size(m m) | 780* 410* 195 | 860*410*195 | 940*410*195 | 1020*410*195 | 1100*410*195 |
3.LED Street lux YASL-20M Product Description
Haec series summus perficiendi plateam illustrans in tribus magnitudinibus praesto est.
In lunimaire fabricatur ab alto pressionis aluminii morientis.
lt efficientiam ductam usque ad 130 lm/w habebit ac producere capax erit.
Usque ad 46800 lumens luminaire 4000K in Grey vel nigro ut vexillum peractum est.
IP66 CE ROHS
![]() |
![]() 2 ![]() |
Photometric
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MD28-T2-M(160X80) | MD28-T3-S (117X52) | MD28-T4 (140X100) | MD28-T5(150X150) |
Product Size
Product Code | YASL-20-100M | YASL-20-150M | YASL-20-200M | YASL-20-250M | YASL-20-300M |
L(mm) | 738 | 818 | 898 | 978 | 1058 |
W(mm) | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
H(mm) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Color Temperature:3000-6500K
Lumen: 4200LM (140LM/W)
Input Voltage: AC90-305V 50/60Hz
Potentia Factor: PF≥0.95
Color reddens Index: Ra≥ 70
Temperatus Operationis Condition: -40-50°C
Praesidium Grade:IP66
4.Nema Street lux Feature Et Application
DUXERIT Street Lightitng in viis, plateis, scholis, hortis, officinis, atriis et aliis huiusmodi adhibentur.
5.Nema Street lux Details
LED Street Lightning made of Die Casting Aliuminium and Tempered Glass
6.Nema Street lux Qualification
TUV CE CB Enec CERTIFICATE
ISO14001:2015
7.Deliver, Shipping et Servientes
Stipare per Standard Outter Shipping Caxton cum spuma
Per mare vel per Aeris et Avilable
Productio dateIntra XXV dies semel confirmans ordinem
8.FAQ
1〠Quid est ratio?
Products cogitabat ab senior excogitatoris cum dives working experientiam in lucendo industriam
2〠Qualis est Ratio Management?
Producta omnia sub ISO14001:2015 producta sunt, et lata sunt per libellum TUV CE, CB, EEC et RoHS.
3〠Tempus Productum Quid est?
Omnes fructus per 5 annos praestari possent.
4〠Quid de tempore partus?
Bona plerumque intra 25 dies pro confirmatione ordinis recepta erunt.